功德榜
本榜为线下自愿捐资、捐物的事后芳名公示,用以铭记宗亲对祠堂修缮与文化传承的支持。
公示说明 本页仅公示已经发生的线下自愿捐资与捐物记录,
用于账目透明与致谢。本站不设任何线上支付、线上捐款、募捐或认捐入口,
亦不对任何人作捐赠劝募或摊派。金额数据以理事会账目为准,如有疑问可通过「留言反馈」提出。
累计入账
¥ 435,000.00
记录笔数
22
公示项目
3
项目经费公示
月度入账走势
柱高按月度入账金额相对值绘制;仅反映已发生的线下捐资,不代表任何募捐目标。
各项目入账占比
捐资芳名明细
| 捐资人 | 金额 | 日期 | 指定用途 |
|---|---|---|---|
| 陈英歌队全体队员 | ¥ 5,000.00 | 2026-09-16 | 英歌舞传承基金 |
| 陈英歌 | ¥ 3,000.00 | 2026-09-15 | 英歌舞展演活动经费 |
| 旅居加拿大陈氏族亲 | ¥ 15,000.00 | 2026-09-10 | 奖学助学基金 |
| 旅居泰国陈氏族亲 | ¥ 30,000.00 | 2026-07-20 | 奖学助学基金 |
| 旅居香港陈氏族亲 | ¥ 20,000.00 | 2026-05-15 | 奖学助学基金 |
| 黄志成 | ¥ 10,000.00 | 2026-02-20 | 奖学助学 |
| 善心人士 | ¥ 3,000.00 | 2026-01-20 | 奖学助学 |
| 林良永 | ¥ 5,000.00 | 2026-01-18 | 奖学助学 |
| 陈章华 | ¥ 8,000.00 | 2026-01-15 | 奖学助学 |
说明:捐资人姓名经本人同意后公示,选择匿名者一律显示为「善心人士」;联系方式、地址等个人信息不对外公开。